期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289955 | 129s | 14 | 杀小单 | ||
3289954 | 05:35 | 1+0+6=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3289953 | 05:31 | 2+0+3=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3289952 | 05:28 | 0+3+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289951 | 05:24 | 8+7+2=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289950 | 05:21 | 8+3+3=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289949 | 05:17 | 5+3+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3289948 | 05:14 | 8+4+7=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
3289947 | 05:10 | 8+9+1=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3289946 | 05:07 | 2+8+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289945 | 05:03 | 1+8+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289944 | 05:00 | 1+1+4=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3289943 | 04:56 | 5+1+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3289942 | 04:53 | 4+7+2=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3289941 | 04:49 | 6+7+3=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289940 | 04:46 | 4+5+2=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289954 | 07 | 小 | 单 | ||
3289953 | 05 | 小 | 单 | ||
3289952 | 05 | 小 | 单 | ||
3289951 | 17 | 大 | 单 | ||
3289950 | 14 | 大 | 双 | ||
3289949 | 14 | 大 | 双 | ||
3289948 | 19 | 大 | 单 | ||
3289947 | 18 | 大 | 双 | ||
3289946 | 12 | 小 | 双 | ||
3289945 | 10 | 小 | 双 | ||
3289944 | 06 | 小 | 双 | ||
3289943 | 11 | 小 | 单 | ||
3289942 | 13 | 小 | 单 | ||
3289941 | 16 | 大 | 双 | ||
3289940 | 11 | 小 | 单 | ||
3289939 | 21 | 大 | 单 | ||
3289938 | 09 | 小 | 单 | ||
3289937 | 17 | 大 | 单 | ||
3289936 | 13 | 小 | 单 | ||
3289935 | 06 | 小 | 双 | ||
3289934 | 12 | 小 | 双 | ||
3289933 | 09 | 小 | 单 | ||
3289932 | 17 | 大 | 单 | ||
3289931 | 15 | 大 | 单 | ||
3289930 | 11 | 小 | 单 | ||
3289929 | 12 | 小 | 双 | ||
3289928 | 22 | 大 | 双 | ||
3289927 | 10 | 小 | 双 | ||
3289926 | 10 | 小 | 双 | ||
3289925 | 15 | 大 | 单 | ||
3289924 | 20 | 大 | 双 | ||
3289923 | 13 | 小 | 单 | ||
3289922 | 14 | 大 | 双 | ||
3289921 | 05 | 小 | 单 | ||
3289920 | 10 | 小 | 双 | ||
3289919 | 20 | 大 | 双 | ||
3289918 | 19 | 大 | 单 | ||
3289917 | 22 | 大 | 双 | ||
3289916 | 10 | 小 | 双 | ||
3289915 | 11 | 小 | 单 | ||
3289914 | 13 | 小 | 单 | ||
3289913 | 06 | 小 | 双 | ||
3289912 | 08 | 小 | 双 | ||
3289911 | 11 | 小 | 单 | ||
3289910 | 21 | 大 | 单 | ||
3289909 | 19 | 大 | 单 | ||
3289908 | 23 | 大 | 单 | ||
3289907 | 15 | 大 | 单 | ||
3289906 | 22 | 大 | 双 | ||
3289905 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出17 14 22 15 18 17 10 13 11 11 |