网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292207 | 80s | 16 | 杀小单 | ||
3292206 | 20:15 | 8+0+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292205 | 20:11 | 9+5+8=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292204 | 20:08 | 3+1+7=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292203 | 20:04 | 2+1+4=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292202 | 20:01 | 4+4+5=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3292201 | 19:57 | 3+3+0=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3292200 | 19:54 | 5+9+9=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292199 | 19:50 | 1+2+3=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3292198 | 19:47 | 2+9+3=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3292197 | 19:43 | 3+7+5=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3292196 | 19:40 | 8+8+9=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292195 | 19:36 | 6+5+9=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292194 | 19:00 | 8+8+2=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3292193 | 18:56 | 8+5+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3292192 | 18:53 | 5+8+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292206 | 12 | 小 | 双 | ||
3292205 | 22 | 大 | 双 | ||
3292204 | 11 | 小 | 单 | ||
3292203 | 07 | 小 | 单 | ||
3292202 | 13 | 小 | 单 | ||
3292201 | 06 | 小 | 双 | ||
3292200 | 23 | 大 | 单 | ||
3292199 | 06 | 小 | 双 | ||
3292198 | 14 | 大 | 双 | ||
3292197 | 15 | 大 | 单 | ||
3292196 | 25 | 大 | 单 | ||
3292195 | 20 | 大 | 双 | ||
3292194 | 18 | 大 | 双 | ||
3292193 | 14 | 大 | 双 | ||
3292192 | 20 | 大 | 双 | ||
3292191 | 16 | 大 | 双 | ||
3292190 | 10 | 小 | 双 | ||
3292189 | 17 | 大 | 单 | ||
3292188 | 12 | 小 | 双 | ||
3292187 | 20 | 大 | 双 | ||
3292186 | 23 | 大 | 单 | ||
3292185 | 12 | 小 | 双 | ||
3292184 | 22 | 大 | 双 | ||
3292183 | 12 | 小 | 双 | ||
3292182 | 24 | 大 | 双 | ||
3292181 | 12 | 小 | 双 | ||
3292180 | 13 | 小 | 单 | ||
3292179 | 12 | 小 | 双 | ||
3292178 | 14 | 大 | 双 | ||
3292177 | 07 | 小 | 单 | ||
3292176 | 12 | 小 | 双 | ||
3292175 | 17 | 大 | 单 | ||
3292174 | 09 | 小 | 单 | ||
3292173 | 09 | 小 | 单 | ||
3292172 | 13 | 小 | 单 | ||
3292171 | 16 | 大 | 双 | ||
3292170 | 05 | 小 | 单 | ||
3292169 | 14 | 大 | 双 | ||
3292168 | 22 | 大 | 双 | ||
3292167 | 15 | 大 | 单 | ||
3292166 | 15 | 大 | 单 | ||
3292165 | 12 | 小 | 双 | ||
3292164 | 11 | 小 | 单 | ||
3292163 | 14 | 大 | 双 | ||
3292162 | 16 | 大 | 双 | ||
3292161 | 11 | 小 | 单 | ||
3292160 | 13 | 小 | 单 | ||
3292159 | 09 | 小 | 单 | ||
3292158 | 13 | 小 | 单 | ||
3292157 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出17 23 22 24 13 07 15 13 17 10 |