期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308201 | 19 | 大 单 | |||
3308200 | 14:41 | 7+2+1=10 | 26 | 大 双 | 对 |
3308199 | 14:37 | 8+1+4=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3308198 | 14:34 | 0+2+3=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3308197 | 14:30 | 9+3+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3308196 | 14:27 | 1+5+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3308195 | 14:23 | 3+3+1=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3308194 | 14:20 | 9+7+6=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3308193 | 14:16 | 7+7+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3308192 | 14:13 | 0+4+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3308191 | 14:09 | 0+8+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3308190 | 14:06 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3308189 | 14:02 | 6+8+6=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3308188 | 13:59 | 5+6+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3308187 | 13:55 | 9+0+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3308186 | 13:52 | 0+0+9=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 | ||
3308185 | 15 | 大 | 单 | ||
3308184 | 13 | 小 | 单 | ||
3308183 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | 10 | 小 | 双 | ||
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308179 | 10 | 小 | 双 | ||
3308178 | 14 | 大 | 双 | ||
3308177 | 07 | 小 | 单 | ||
3308176 | 07 | 小 | 单 | ||
3308175 | 21 | 大 | 单 | ||
3308174 | 15 | 大 | 单 | ||
3308173 | 13 | 小 | 单 | ||
3308172 | 13 | 小 | 单 | ||
3308171 | 15 | 大 | 单 | ||
3308170 | 19 | 大 | 单 | ||
3308169 | 24 | 大 | 双 | ||
3308168 | 14 | 大 | 双 | ||
3308167 | 16 | 大 | 双 | ||
3308166 | 17 | 大 | 单 | ||
3308165 | 14 | 大 | 双 | ||
3308164 | 11 | 小 | 单 | ||
3308163 | 10 | 小 | 双 | ||
3308162 | 12 | 小 | 双 | ||
3308161 | 13 | 小 | 单 | ||
3308160 | 15 | 大 | 单 | ||
3308159 | 14 | 大 | 双 | ||
3308158 | 19 | 大 | 单 | ||
3308157 | 16 | 大 | 双 | ||
3308156 | 13 | 小 | 单 | ||
3308155 | 13 | 小 | 单 | ||
3308154 | 17 | 大 | 单 | ||
3308153 | 19 | 大 | 单 | ||
3308152 | 10 | 小 | 双 | ||
3308151 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出15 06 11 19 09 14 23 11 20 05 |